Табло
16:30 | Chelsea - Newcastle | 6,67 |
17:00 | Chievo - Juventus | 6,67 |
17:00 | Fiorentina - Verona | 6,67 |
17:00 | Napoli - Bologna | 6,67 |
17:00 | Spal - Inter Milan | 6,67 |
17:00 | Roma - Sampdoria | 6,67 |
17:00 | Sassuolo - Atalanta | 6,67 |
17:00 | AC Milan - Lazio | 6,67 |
17:00 | Torino - Benevento | 6,67 |
17:30 | Bayer Leverkusen - Mainz | 6,67 |
18:00 | Celta Vigo - Real Betis | 6,67 |
18:00 | Deportivo La Coruna - Levante | 6,67 |
18:00 | Valencia - Real Madrid | 6,67 |
18:00 | Malaga - Girona | 6,67 |
18:00 | Sevilla - Getafe | 6,67 |
Almansa – Marchamalo
28.01.2018, 14.00, Spain
Чемпионат Spain Tercera Group 18
Almansa
Н Н
Marchamalo
В П В
Последние игры команд
Almansa
Gatchinka Женщин1-1
Компакт-диск Мадридехос1-1
Marchamalo
Компакт-диск Кинтанар-дель-Рей4-1
Вильярробледо4-0
Ла-Рода2-3
Комментарий
Комментировать +